قضاء: بعبدا | |||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب المساحة الاجمالية وطرق التسويق* | |||||||||||||||
جدول 12.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
طرق التسويق | |||||||||||||
سوق الخضار | على باب المزرعة | قبل الحصاد | ضمان بعقد | تعاونية زراعية | غيرها | غير معني** | |||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) | المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | %
(4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | %
(6/1) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/1) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/1) |
||
قرنيات | 15 | 5 | 33.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
خضار ورقية | 53 | 39 | 74.3 | 12 | 23.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2.3 |
خضار ثمرية | 94 | 74 | 77.9 | 14 | 14.6 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.8 | 6 | 6.7 |
درنيات وابصال | 8 | 6 | 77.9 | 2 | 19.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 2.6 |
زراعات صناعية | 29 | 3 | 10.3 | 4 | 13.8 | - | - | 20 | 69.0 | 2 | 5.2 | 1 | 1.7 | - | - |
المجموع | 198 | 127 | 63.7 | 32 | 15.9 | - | - | 20 | 10.1 | 2 | 0.8 | 1 | 0.7 | 18 | 8.9 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |